37 Candidate, 1 sola Vincitrice! Vota la tua preferita su MotorCompass!
Come consuetudine, nel mese di Ottobre, viene presentata alla Giuria del Premio Auto dell’Anno la lista dei modelli candidati. Il regolamento prevede che le auto siano in produzione in almeno 5 Paesi Europei entro l’anno corrente (nel 2012 per candidarsi al premio 2013 insomma) e in almeno 5.000 esemplari avviati. Il premio si assegnerà, come ormai da diversi anni, al prestigioso Salone dell’Automobile di Ginevra, all’inizio del 2013. L’anno scorso ad aggiudicarsi il premio è stata l’accoppiata di Elettriche Extended Range, del colosso Americano GM, Chevrolet Volt e Opel Ampera. Tra le candidate ci sono tutte le principali novità, come: le “cugine” Audi A3 e Mercedes Classe A, la BMW Serie 3, la piccola Opel Adam, la Peugeot 208, la Renault Clio 4 e la sportiva Porsche Boxster. L’Italia ha nella Nuova 500 L e nella Lancia Flavia i propri biglietti da visita. Dopo una prima scrematura delle iniziali 37 candidate, la scelta verrà fatta da un lotto di 15 auto selezionate dalla Giuria. MotorCompass, si impegna ha tenervi informati sulle prossime notizie sull’argomento, invitandovi a partecipare alla nostra Ricerca Statistica: “Vota la tua Auto dell’Anno 2013”, per stillare una classifica delle auto più gradite ai lettori e confrontarla con la scelta della Giuria. Per partecipare all’iniziativa vi sarà sufficiente lasciare un commento, riportante Marca e Modello dell’auto da voi preferita, al termine di questo articolo (nell’apposito spazio sottostante) e negli articoli successivi sull’argomento, oppure sulla pagina Facebook di MotorCompass Novità Su Auto Moto. Al termine della nostra raccolta dati, che si concluderà a Dicembre 2012, pubblicheremo la classifica delle vostre preferenze. Specifichiamo che sarà possibile votare solo le auto attualmente candidate, delle quali riportiamo la lista sottostante. Non resta che dire: “Vinca la Migliore!”.
n.° | Marca e Modello | Nazione | Tipologia Carburante |
1 | Audi A3 | Germania | Convenzionale |
2 | BMW Serie 3 | Germania | Convenzionale |
3 | Chevrolet Malibu | America | Convenzionale |
4 | Citroen C4 Aircross | Francia | Convenzionale |
5 | Dacia Lodgy | Romania/Francia | Convenzionale |
6 | Fiat 500 L | Italia | Convenzionale |
7 | Ford B-Max | America | Convenzionale |
8 | Honda CR-V | Giappone | Convenzionale |
9 | Hyunday i30 | Corea | Convenzionale |
10 | Hyunday Santa Fe | Corea | Convenzionale |
11 | Kia Cee’d | Corea | Convenzionale |
12 | Kia Optima | Corea | Convenzionale |
13 | Lancia Flavia | Italia | Convenzionale |
14 | Mazda 6 | Giappone | Convenzionale |
15 | Mercedes Classe A | Germania | Convenzionale |
16 | Mercedes SL | Germania | Convenzionale |
17 | Mitsubishi ASX | Giappone | Convenzionale |
18 | Mitsubishi Outlander | Giappone | Convenzionale |
19 | Opel Adam | Germania | Convenzionale |
20 | Opel Mokka | Germania | Convenzionale |
21 | Peugeot 208 | Francia | Convenzionale |
22 | Peugeot 4008 | Francia | Convenzionale |
23 | Porsche Boxster | Germania | Convenzionale |
24 | Renault Clio 4 | Francia | Convenzionale |
25 | Skoda Rapid | Repubblica Ceca/Germania | Convenzionale |
26 | Smart Electric | Germania | Elettrica |
27 | Subaru BRZ | Giappone | Convenzionale |
28 | Subaru Impreza | Giappone | Convenzionale |
29 | Subaru XV | Giappone | Convenzionale |
30 | Tata Vita | India | Convenzionale |
31 | Toyota Auris | Giappone | Convenzionale |
32 | Toyota GT86 | Giappone | Convenzionale |
33 | Toyota Prius Plug-in Hybrid | Giappone | Ibrida |
34 | Toyota Prius+ | Giappone | Ibrida |
35 | Volkswagen Golf 7 | Germania | Convenzionale |
36 | Volvo V40 | Svezia/America | Convenzionale |
37 | Volvo V60 Plug-in | Svezia/America | Ibrida |
Appassionato Audi… Voto A3